建设“区域有品牌,国内有特色,国际有影响”的高水平best365网页版登录
当前位置: 首页>>教学项目>>专业型硕士>>招生信息>>正文

学院商学院2020年旅游管理专硕考生复试成绩公示

学院商学院2020年旅游管理专硕考生复试成绩公示

 

        学院商学院2020年旅游管理专硕考生复试成绩公示时间为2020年5月26日—2020年5月30日。公示期间,如有异议,请联系商学院专硕中心反映,电话:0771-3225189。

 

考试编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 排序
105930441111913 陈彩雁 188 85.22 73.94 一志愿 1
105930440311924 欧春泽 192 81.18 72.59 一志愿 2
105930451711932 韦英花 173 87.11 72.39 一志愿 3
105930451711925 屈银木 169 87.47 71.90 一志愿 4
105930452111934 雍艳香 180 76.91 68.46 一志愿 5
105930452111929 王朝勇 169 78.63 67.48 一志愿 6
107360023010191 马帅 227 81.19 78.43 调剂 1
105930451711272 霍梓旭 206 82.47 75.57 调剂 2
106230125300393 文雯 208 79 74.17 调剂 3
102000251701579 张艳芳 213 77.07 74.04 调剂 4
104860104012222 叶凯 221 72.86 73.26 调剂 5
114140513031958 张凯悦 173 88.67 73.17 调剂 6
105930451811685 韦秋慧 189 82.22 72.61 调剂 7
106100125430138 文如意 175 85.25 71.79 调剂 8
106160125300212 邓林林 184 81.9 71.62 调剂 9
106710000003545 吉洁 185 79.66 70.66 调剂 10
105930451710246 刘玲君 177 82.03 70.52 调剂 11
105300614607361 白旭静 171 83.31 70.16 调剂 12
103890251405501 林丽晶 174 81.53 69.77 调剂 13
118460004001795 郭飞扬 174 80.84 69.42 调剂 14
100010000173579 梁典 178 79.39 69.36 调剂 15
100550399992997 陈岳 177 79.33 69.17 调剂 16
106100125430190 胡玲 171 80.96 68.98 调剂 17
104970400343323 余周琳 174 79.79 68.90 调剂 18
105120210465873 黄静 171 80.75 68.88 调剂 19
100520111104162 权妙璇 173 79.98 68.82 调剂 20
103600250001809 魏楠楠 172 80.18 68.76 调剂 21
115600561397025 赵珮 174 79.11 68.56 调剂 22
104030125500090 费涛涛 171 79.82 68.41 调剂 23
106990611250740 安汝欣 178 76.73 68.03 调剂 24
103190320810008 闫安然 172 78.72 68.03 调剂 25
101260003130044 高超 171 78.65 67.83 调剂 26
100340229980283 胡润珂 174 76.45 67.23 调剂 27
106110507120734 严荣 171 77.04 67.02 调剂 28
105330432218457 张梦琦 175 74.85 66.59 调剂 29
102120112557493 吴璐瑶 173 73.25 65.46 调剂 30
106140125105502 吴宝歧 173 73.04 65.35 调剂 31
103590250002613 沈丹华 173 72.93 65.30 调剂 32
102460250023292 申家洁 172 72.94 65.14 调剂 33
100820500903967 王长春 184 68.7 65.02 调剂 34
100520111104157 马萍 171 72.82 64.91 调剂 35
104290375600866 刘艳 173 72.06 64.86 调剂 36
100030599118277 魏才钧 173 70.93 64.30 调剂 37
105950253001958 杨会清 173 68.46 63.06 调剂 38
100560016195545 于知琳 208 9.96 4.98 调剂 39
103700250009454 陈露昇 212 0 0.00 调剂 40

上一条:学院商学院2020年保险专业硕士研究生第二批复试名单公示
Baidu
sogou